(资料图)
证券时报•数据宝统计,截至(5月18日)收盘,沪指报3297.32点,涨13.09点,涨幅为0.40%;深成指报11078.28点,跌12.80点,跌幅为0.12%;创业板指报2277.97点,跌15.67点,跌幅为0.68%。个股方面,今日66只A股换手率超过20%,其中,晟楠科技、C南湖等7只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
5月18日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 837006 | 晟楠科技 | 15.51 | 84.58 | 84.64 |
| 688552 | C南湖 | 27.03 | 70.29 | 27.68 |
| 301382 | C蜂助手 | 46.58 | 69.47 | 6.69 |
| 301311 | 昆船智能 | 26.23 | 68.74 | 4.67 |
| 301231 | 荣信文化 | 45.58 | 53.71 | -4.24 |
| 301332 | C德尔玛 | 14.34 | 51.98 | -3.17 |
| 301390 | 经纬股份 | 45.19 | 50.22 | -7.09 |
| 301110 | 青木股份 | 61.22 | 49.18 | -3.38 |
| 300882 | 万胜智能 | 35.90 | 48.62 | 0.56 |
| 301183 | 东田微 | 36.92 | 48.58 | 10.97 |
| 871478 | 巨能股份 | 16.69 | 47.11 | 8.66 |
| 301205 | 联特科技 | 211.00 | 43.88 | 1.93 |
| 300880 | 迦南智能 | 24.10 | 42.40 | -2.03 |
| 301001 | 凯淳股份 | 37.96 | 41.92 | 15.00 |
| 301360 | 荣旗科技 | 94.06 | 41.12 | 13.42 |
| 300913 | 兆龙互连 | 31.99 | 41.07 | 14.78 |
| 300847 | 中船汉光 | 26.47 | 34.58 | 2.36 |
| 688512 | C慧智微 | 19.86 | 34.03 | -5.25 |
| 301293 | 三博脑科 | 76.16 | 33.88 | 0.87 |
| 300044 | 赛为智能 | 4.61 | 33.16 | 6.22 |
| 688525 | 佰维存储 | 75.82 | 31.63 | 2.32 |
| 301270 | 汉仪股份 | 58.84 | 31.37 | 11.36 |
| 873593 | 鼎智科技 | 83.25 | 31.33 | 29.98 |
| 002229 | 鸿博股份 | 20.97 | 31.07 | 2.89 |
| 300295 | 三六五网 | 15.73 | 30.87 | -3.02 |
| 688496 | 清越科技 | 18.08 | 30.73 | -1.04 |
| 688327 | 云从科技 | 41.80 | 30.10 | 3.90 |
| 301211 | 亨迪药业 | 35.04 | 30.07 | -3.74 |
| 300713 | 英可瑞 | 28.72 | 29.39 | -1.85 |
| 300499 | 高澜股份 | 18.29 | 28.53 | 6.96 |
| 300922 | 天秦装备 | 20.14 | 28.31 | -4.10 |
| 001328 | 登康口腔 | 33.77 | 28.00 | -2.93 |
| 301325 | 曼恩斯特 | 93.31 | 27.16 | -1.79 |
| 300670 | 大烨智能 | 8.93 | 27.15 | 0.00 |
| 003009 | 中天火箭 | 53.82 | 27.02 | 6.01 |
| 001380 | C华纬 | 27.07 | 26.80 | -3.46 |
| 688343 | 云天励飞 | 74.59 | 26.69 | 15.13 |
| 002546 | 新联电子 | 5.63 | 26.69 | 8.48 |
| 300684 | 中石科技 | 22.47 | 26.37 | 5.99 |
| 688322 | 奥比中光 | 35.46 | 26.34 | 20.00 |
| 301380 | 挖金客 | 49.92 | 26.32 | 9.96 |
| 001287 | 中电港 | 27.79 | 26.26 | 3.54 |
| 301255 | 通力科技 | 39.55 | 25.63 | 8.18 |
| 301369 | 联动科技 | 86.31 | 25.21 | -3.02 |
| 301439 | 泓淋电力 | 20.56 | 24.67 | -1.44 |
| 688418 | 震有科技 | 23.46 | 24.61 | 2.62 |
| 301308 | 江波龙 | 107.44 | 24.45 | -0.54 |
| 601061 | 中信金属 | 10.53 | 24.34 | -1.22 |
| 300912 | 凯龙高科 | 24.75 | 24.28 | 3.25 |
| 300229 | 拓尔思 | 29.11 | 24.01 | 19.99 |
| 300288 | 朗玛信息 | 24.55 | 23.48 | -2.58 |
| 002995 | 天地在线 | 31.79 | 22.91 | 3.35 |
| 301199 | 迈赫股份 | 26.18 | 22.72 | 6.81 |
| 688498 | 源杰科技 | 254.21 | 22.65 | 20.00 |
| 300548 | 博创科技 | 28.89 | 22.31 | 10.82 |
| 605011 | 杭州热电 | 23.23 | 22.14 | 4.17 |
| 300270 | 中威电子 | 8.55 | 21.99 | 10.75 |
| 603083 | 剑桥科技 | 57.97 | 21.42 | 10.00 |
| 002803 | 吉宏股份 | 22.76 | 21.35 | 5.13 |
| 300964 | 本川智能 | 43.50 | 21.33 | 0.95 |
| 300943 | 春晖智控 | 15.80 | 21.05 | -4.76 |
| 002261 | 拓维信息 | 12.93 | 20.84 | 4.44 |
| 603280 | 南方路机 | 26.11 | 20.80 | 9.98 |
| 301312 | 智立方 | 98.00 | 20.35 | -1.11 |
| 688249 | 晶合集成 | 20.95 | 20.17 | 5.12 |
| 301226 | 祥明智能 | 28.36 | 20.03 | -3.86 |
关键词: