(相关资料图)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 23附息国债12 | 700 | 2.67 |
| 23附息国债10(续发) | 670 | 2.05 |
| 23农业银行CD098 | 180 | 2.44 |
| 23国开08 | 120 | 2.52 |
| 23国开06(增发) | 120 | 2.1 |
| 23人民人寿资本补充债01 | 120 | 3.32 |
| 23国开02(增16) | 95 | 2.59 |
| 23建设银行CD110 | 90 | 2.37 |
| 23安徽45 | 71.47 | 2.97 |
| 23湖北债63 | 67.4237 | 2.81 |
| 23湖北债66 | 64.4148 | 2.81 |
| 23安徽47 | 61.76 | 3.06 |
| 23浙江泰隆商行CD049 | 50 | 2.32 |
| 23平安银行CD076 | 50 | 2.43 |
| 23农业银行CD097 | 44.5 | 2.37 |
| 23兴业银行CD169 | 41 | 2.1 |
| 23中证S6 | 40 | 2.35 |
| 23中信银行CD121 | 40 | 2.1 |
| 23交通银行CD142 | 34.6 | 2.43 |
| 23重庆农村商行CD052 | 30 | 2.3 |
| 23农业银行CD096 | 30 | 2.1 |
| 23电网SCP008 | 30 | 1.97 |
| 23深能源SCP002 | 30 | 1.97 |
| 23苏州银行永续债01 | 30 | 3.97 |
| 23东证04 | 30 | 2.9 |
| 23华夏银行CD145 | 26.3 | 2.22 |
| 23华夏银行CD144 | 26 | 2.22 |
| 23湖北债65 | 25.2422 | 2.79 |
| 23首钢Y1 | 25 | 3.32 |
| 23湖北债69 | 22.55 | 3.06 |
| 23渤海银行CD195 | 21.5 | 2.33 |
| 23北京农商银行CD130 | 21.2 | 2.41 |
| 23安徽42 | 20.59 | 2.81 |
| 23龙源电力SCP009 | 20 | 2.01 |
| 23华能集SCP010 | 20 | 1.79 |
| 23湘高速SCP005 | 20 | 2.17 |
| 23鲁高速MTN005 | 20 | 3.5 |
| 23华股02 | 20 | 3.09 |
| 23上饶城投PPN002 | 20 | 4.56 |
| 23昆山农商小微债 | 20 | 2.84 |
| 23光大环境GN002(碳中和债) | 20 | 3.5 |
| 23安徽41 | 17.08 | 2.79 |
| 23湖北债70 | 15.43 | 3.18 |
| 23津城建SCP032 | 15 | 6.2 |
| 23海运集装SCP002 | 15 | 2.15 |
| 23郑州发展PPN001 | 15 | 3.45 |
| 23华电MTN004A(能源保供特别债) | 15 | 2.96 |
| 23华电MTN004B(能源保供特别债) | 15 | 3.15 |
| 23中证01 | 15 | 3.05 |
| 23光大Y6 | 15 | 3.47 |
| 23苏园01 | 15 | 3.97 |
| 23湛基01 | 15 | 3.73 |
| 23渭投01 | 15 | 5.94 |
| 23湖北债64 | 14.9044 | 2.62 |
| 23恒丰银行CD186 | 14 | 2.53 |
| 23上证01 | 14 | 2.99 |
| 23大宁PPN001 | 11.7 | 3.5 |
| 23恒丰银行CD185 | 10.5 | 2.31 |
| 23安徽39 | 10.35 | 2.62 |
| 23皖高01 | 10 | 3.1 |
| 23豫航空港SCP006 | 10 | 5.03 |
| 23中材国工SCP002(科创票据) | 10 | 2.24 |
| 23苏国信SCP008 | 10 | 2.04 |
| 23紫金投资SCP001 | 10 | 2.25 |
| 23浦里开发SCP002 | 10 | 6.5 |
| 23溧水经开PPN001 | 10 | 4.1 |
| 23苏州高新MTN003 | 10 | 3.09 |
| 23盐城交投MTN002 | 10 | 4.64 |
| 23中信银行CD120 | 10 | 1.93 |
| 23成都银行CD117 | 10 | 2.3001 |
| 23枣新01 | 10 | 4.5 |
| 23仪征02 | 10 | 4.58 |
| 23安徽44 | 9.16 | 2.81 |
| 23粤海资本01 | 9 | 3.29 |
| 23鼎柚2A | 8.15 | 3 |
| 23梅山岛PPN001 | 8 | 3.53 |
| 23南翼01 | 8 | 3.7 |
| 广药3A | 8 | 3.1 |
| 23桂林银行CD140 | 8 | 2.32 |
| 23广西北部湾银行CD196 | 8 | 2.38 |
| 23峨眉02 | 7.85 | 6.5 |
| 23常兴业2优先A | 7.49 | 2.52 |
| 23顺德投资PPN001 | 7 | 4.72 |
| G23中荆2 | 7 | 6.5 |
| 23湖北债68 | 6.9 | 2.97 |
| 23渤海银行CD196 | 6.2 | 2.46 |
| 23青岛银行CD036 | 6 | 2.42 |
| 23云投SCP018 | 6 | 6.35 |
| 23民生银行CD235 | 6 | 2.44 |
| 23东莞银行CD060 | 6 | 2.19 |
| 23湖北债73 | 6 | 3.06 |
| 23国新租赁SCP004 | 6 | 2.31 |
| 23海安开投SCP002 | 5.7 | 2.98 |
| 23交通银行CD141 | 5.1 | 2.35 |
| 23贵州银行CD043 | 5 | 2.6 |
| 23汉口银行CD177 | 5 | 2 |
| 23武汉农商行CD096 | 5 | 2.4 |
| 23广西北部湾银行CD195 | 5 | 2.3 |
| 23广西北部湾银行CD197 | 5 | 2.58 |
| 23洪轨01 | 5 | 3 |
| 23洪轨02 | 5 | 3.3 |
| 23璞泰来SCP001 | 5 | 3.42 |
| 23高淳国资SCP003 | 5 | 3 |
| 23融和融资SCP010 | 5 | 2.29 |
| 23汤山建设PPN001 | 5 | 3.7 |
| 23新投CP001 | 5 | 2.89 |
| 23今世缘CP002 | 5 | 2.89 |
| 23镇江交通MTN002 | 5 | 3.7 |
| 23圆通蛟龙MTN002 | 5 | 3.2 |
| 23泰兴城投MTN002 | 5 | 3.97 |
| 23瀚瑞投资MTN001 | 5 | 5.8 |
| 23东莞农村商业银行CD092 | 5 | 2.2 |
| 23常熟农村商行CD012 | 5 | 2.5 |
| 23昆城D1 | 5 | 2.63 |
| 23南京银行CD067 | 5 | 1.9 |
| 23华能新能1ABN002优先(碳中和债) | 4.6405 | 2.4 |
| 23广东南海农商行CD031 | 4.5 | 2.21 |
| 23悦达SCP006 | 4.5 | 4.89 |
| 中湘1A2 | 4.32 | 3.7 |
| 23长资D1 | 4.18 | 6.3 |
| 23许昌建投CP001 | 4 | 4.23 |
| 23吴中城投SCP005 | 4 | 2.59 |
| 光力转债 | 4 | 0.4 |
| 23武汉农商行CD097 | 4 | 2.5 |
| 23北京农商银行CD131 | 4 | 2.18 |
| 23秦农农商银行CD088 | 4 | 2.65 |
| 中湘1A1 | 4 | 3.5 |
| 23安徽43 | 3.55 | 2.81 |
| 23渤海银行CD197 | 3.5 | 2.5 |
| 古运河A | 3.4 | 3.79 |
| 23安徽40 | 3.15 | 2.79 |
| 23桂林银行CD141 | 3 | 2.6 |
| 23徽商银行CD074 | 3 | 2.48 |
| 崖州湾1A | 3 | 4.98 |
| 23先行控股SCP007 | 3 | 2.55 |
| 23越秀资本MTN004A | 3 | 3 |
| 23越秀资本MTN004B | 3 | 3.48 |
| 23民生银行CD234 | 3 | 2.22 |
| 23黄山太平农商行CD001 | 3 | 2.4 |
| 23昆山农村商行CD007 | 3 | 2 |
| 23潍坊银行CD060 | 3 | 2.64 |
| 23四川天府银行CD108 | 3 | 2.88 |
| 23天津农村商业银行CD077 | 3 | 2.28 |
| 23长沙银行CD121 | 3 | 2.3 |
| 23福建海峡银行CD126 | 3 | 2.3 |
| 23徐工4号ABN001优先 | 2.7 | 2.9 |
| 23九仙02 | 2.7 | 5.08 |
| 23天津银行CD187 | 2.7 | 2.52 |
| 23泉丰02 | 2.6635 | 7.5 |
| 古运河B | 2.64 | 4.19 |
| 23东莞农村商业银行CD093 | 2.5 | 2.3 |
| 23镇江文旅SCP002 | 2.5 | 3.4 |
| 23吴中国太SCP003 | 2.5 | 2.69 |
| 23乌鲁木齐银行CD052 | 2.5 | 2.6 |
| 23秦农农商银行CD087 | 2.5 | 2.01 |
| 23四川天府银行CD107 | 2.5 | 2.88 |
| 23金东城投MTN001 | 2.4 | 4.78 |
| 23安徽48 | 2.39 | 3.18 |
| 23重庆三峡银行CD036 | 2.3 | 2.35 |
| 23鼎柚2C | 2.270502 | - |
| 23济宁银行CD084 | 2.1 | 2.6 |
| 23江西银行CD111 | 2 | 2.43 |
| 23遂宁银行CD039 | 2 | 2.8 |
| 23宁波镇海农商行CD012 | 2 | 2.48 |
| 23宁夏银行CD105 | 2 | 2.42 |
| 23江苏苏州农商银行CD005 | 2 | 2.25 |
| 23汉口银行CD178 | 2 | 2.54 |
| 23内江02 | 2 | 6.4 |
| 23招元和萃3优先 | 1.96 | 2.9 |
| 23湖北债67 | 1.85 | 2.81 |
| G23吴中1 | 1.8 | 3.48 |
| 23广东南粤银行CD106 | 1.5 | 2.35 |
| 23江苏苏州农商银行CD006 | 1.5 | 2 |
| 广药3B | 1.5 | 3.8 |
| 23武汉众邦银行CD061 | 1.5 | 2.8 |
| 23浦发银行CD100 | 1.5 | 2.43 |
| 23湖州银行CD013 | 1.5 | 2.4 |
| 安康1A2 | 1.44 | 4.15 |
| 23晋商银行CD088 | 1.4 | 2.21 |
| 安康1A1 | 1.4 | 3.98 |
| 23安徽46 | 1.35 | 2.97 |
| 23常兴业2优先C | 1.05 | 3.5 |
| 23宁夏银行CD106 | 1 | 2.42 |
| 23东莞银行CD061 | 1 | 2.47 |
| 23天津滨海农村商行CD129 | 1 | 2.58 |
| 23蒙商银行CD030 | 1 | 2.2 |
| 23紫坪铺MTN001A | 1 | 2.88 |
| 23紫坪铺MTN001B | 1 | 3.8 |
| 23浙江台州椒江农商银行CD009 | 1 | 2.4 |
| 23四川新网银行CD064 | 1 | 2.55 |
| 23鄂尔多斯银行CD007 | 1 | 2.95 |
| 23温州民商银行CD029 | 1 | 2.7 |
| 23吉林银行CD064 | 1 | 2.37 |
| 23吉林银行CD065 | 1 | 2.47 |
| 23江苏苏宁银行CD089 | 1 | 2.2 |
| 23江苏苏宁银行CD090 | 1 | 2.55 |
| 23乐山商行CD055 | 1 | 3.18 |
| 23武汉农商行CD098 | 1 | 2.65 |
| 23武汉农商行CD099 | 1 | 2.75 |
| 23长顺县农联社CD010 | 0.9 | 2.63 |
| 23常兴业2优先B | 0.8425 | 2.67 |
| 23四川新网银行CD065 | 0.7 | 2.98 |
| 23常兴业2次级 | 0.695761 | - |
| 23鼎柚2B | 0.65 | 3.4 |
| 23招元和萃3C | 0.6 | - |
| 23贵阳农商行CD036 | 0.6 | 3.2 |
| 23浙江民泰商行CD019 | 0.6 | 2.62 |
| 23郑州银行CD160 | 0.5 | 2.5 |
| 23上海华瑞银行CD412 | 0.5 | 2.5 |
| 23上海华瑞银行CD413 | 0.5 | 2.7 |
| 23上海华瑞银行CD414 | 0.5 | 2.9 |
| 23上海华瑞银行CD415 | 0.5 | 3.05 |
| 23上海华瑞银行CD416 | 0.5 | 3.15 |
| 23南京银行CD068 | 0.5 | 2.12 |
| 23天津银行CD186 | 0.5 | 2.32 |
| 23柳州银行CD116 | 0.5 | 2.75 |
| 23武汉众邦银行CD062 | 0.5 | 3.15 |
| 23吉林亿联银行CD017 | 0.5 | 2.8 |
| 23天津金城银行CD102 | 0.5 | 3.1 |
| 23湖州银行CD015 | 0.5 | 2.55 |
| 23湖州银行CD014 | 0.5 | 2.6 |
| 23江苏苏宁银行CD091 | 0.5 | 2.95 |
| 23贵阳农商行CD037 | 0.5 | 2.75 |
| 23湖北债72 | 0.5 | 2.81 |
| 23湖北债71 | 0.5 | 2.79 |
| 中湘1次 | 0.5 | - |
| 广药3C | 0.5 | - |
| 安康1C | 0.412 | 6 |
| 安康1B | 0.364 | 4.7 |
| 古运河次 | 0.16 | - |
| 23徐工4号ABN001次 | 0.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: